一、YZS-120型螺旋榨油机的特点及性能
(一)结构合理,操作简单。
(二)噪音低、节电。
(三)热榨、冷榨均可。
(四)可压榨各种油料作物及带壳果实。
(五)出油率高,经济效益好!
YZS-95螺旋榨油机生产能力
油料名称 | 每24小时处理量(吨) | 每百公斤产油量(kg) | 干饼残油率(%) | |
菜籽 | 热榨 | 6-7 | 30-38 | 7.5-8 |
冷榨 | 3-4 | 28-35 | ||
大豆 | 热榨 | 5-6 | 10-16 | 6.5-7 |
冷榨 | 3-3.5 | 8-14 | ||
花生 | 热榨 | 6-7 | 35-45 | 7 |
冷榨 | 3-3.5 | 32-40 | ||
棉籽 | 冷榨 | 3-4 | 10-14 | 5.5-6.5 |
芝麻 | 热榨 | 6-7 | 44-47 | 6.5-7.5 |
*以上参数是指清选、分离、轧胚辅助设备齐全,工艺合理,操作正常时能达到的指标
(二)YZS-120螺旋榨油机主要技术参数
榨轴转速 | 45-55转/分 |
齿轮箱传动比 | 15/34×13/55=1:9.59 |
配用动力 | 11-15KW |
三角带 | B型 |
外形尺寸 | 1820×570×1320mm |
单机重量 | 约580kg |
(三)机器的安装
榨油机安装时必须用地脚螺栓牢固地安装基础上,使机体保持水平,电机安在进料斗嘴的背面。
(四)榨油机的润滑
榨油机主要采用机油和黄油两种形式润滑。加油周期见下表:
序号 | 润滑部位 | 油脂种类 | 加油周期 | 换油周期 |
1 | 调节螺栓 | 20号机械油 | 每班2次 | |
2 | 伞齿轮 | 20号机械油 | 每班2次 | |
3 | 轴承座套 | 20号机械油 | 每班2次 | |
4 | 齿轮箱 | 20号机械油 | 首次加油12kg | 6个月 |
5 | 各滚动轴承 | 润滑油 | 每年一次 |
附:YZS-120型榨油机结构图: